Data Pekerjaan


Tabel

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 Belum / Tidak Bekerja 0 nan 0 nan 0 nan
2 Mengurus Rumah Tangga 0 nan 0 nan 0 nan
3 Pelajar / Mahasiswa 0 nan 0 nan 0 nan
4 Pensiunan 0 nan 0 nan 0 nan
5 Pegawai Negeri Sipil (PNS) 0 nan 0 nan 0 nan
6 Tentara Nasional Indonesia 0 nan 0 nan 0 nan
7 Kepolisian Republik Indonesia 0 nan 0 nan 0 nan
8 Perdagangan 0 nan 0 nan 0 nan
9 Petani / Pekebun 0 nan 0 nan 0 nan
10 Nelayan / Perikanan 0 nan 0 nan 0 nan
11 Industri 0 nan 0 nan 0 nan
12 Konstruksi 0 nan 0 nan 0 nan
13 Transportasi 0 nan 0 nan 0 nan
14 Karyawan Swasta 0 nan 0 nan 0 nan
15 Karyawan BUMN 0 nan 0 nan 0 nan
16 Karyawan BUMD 0 nan 0 nan 0 nan
17 Karyawan Honorer 0 nan 0 nan 0 nan
18 Buruh Harian Lepas 0 nan 0 nan 0 nan
19 Buruh Tani / Perkebunan 0 nan 0 nan 0 nan
20 Buruh Nelayan / Perikanan 0 nan 0 nan 0 nan
21 Buruh Peternakan 0 nan 0 nan 0 nan
22 Pembantu Rumah Tangga 0 nan 0 nan 0 nan
23 Tukang Cukur 0 nan 0 nan 0 nan
24 Tukang Listrik 0 nan 0 nan 0 nan
25 Tukang Batu 0 nan 0 nan 0 nan
26 Tukang Kayu 0 nan 0 nan 0 nan
27 Tukang Sol Sepatu 0 nan 0 nan 0 nan
28 Tukang Las / Pandai Besi 0 nan 0 nan 0 nan
29 Tukang Jahit 0 nan 0 nan 0 nan
30 Tukang Gigi 0 nan 0 nan 0 nan
31 Penata Rias 0 nan 0 nan 0 nan
32 Penata Busana 0 nan 0 nan 0 nan
33 Penata Rambut 0 nan 0 nan 0 nan
34 Mekanik 0 nan 0 nan 0 nan
35 Seniman 0 nan 0 nan 0 nan
36 Tabib 0 nan 0 nan 0 nan
37 Peraji 0 nan 0 nan 0 nan
38 Perancang Busana 0 nan 0 nan 0 nan
39 Penterjemah 0 nan 0 nan 0 nan
40 Imam Masjid 0 nan 0 nan 0 nan
41 Pendeta 0 nan 0 nan 0 nan
42 Pastor 0 nan 0 nan 0 nan
43 Wartawan 0 nan 0 nan 0 nan
44 Ustadz / Mubaligh 0 nan 0 nan 0 nan
45 Juru Masak 0 nan 0 nan 0 nan
46 Promotor Acara 0 nan 0 nan 0 nan
47 Anggota DPR RI 0 nan 0 nan 0 nan
48 Anggota DPD RI 0 nan 0 nan 0 nan
49 Anggota BPK 0 nan 0 nan 0 nan
50 Presiden RI 0 nan 0 nan 0 nan
51 Wakil Presiden RI 0 nan 0 nan 0 nan
52 Anggota Mahkamah Konstitusi 0 nan 0 nan 0 nan
53 Anggota Kabinet Kementerian 0 nan 0 nan 0 nan
54 Duta Besar 0 nan 0 nan 0 nan
55 Gubernur 0 nan 0 nan 0 nan
56 Wakil Gubernur 0 nan 0 nan 0 nan
57 Bupati 0 nan 0 nan 0 nan
58 Wakil Bupati 0 nan 0 nan 0 nan
59 Walikota 0 nan 0 nan 0 nan
60 Wakil Walikota 0 nan 0 nan 0 nan
61 Anggota DPRD Provinsi 0 nan 0 nan 0 nan
62 Anggota DPRD Kabupaten/Kota 0 nan 0 nan 0 nan
63 Dosen 0 nan 0 nan 0 nan
64 Guru 0 nan 0 nan 0 nan
65 Pilot 0 nan 0 nan 0 nan
66 Pengacara 0 nan 0 nan 0 nan
67 Notaris 0 nan 0 nan 0 nan
68 Arsitek 0 nan 0 nan 0 nan
69 Akuntan 0 nan 0 nan 0 nan
70 Konsultan 0 nan 0 nan 0 nan
71 Dokter 0 nan 0 nan 0 nan
72 Bidan 0 nan 0 nan 0 nan
73 Perawat 0 nan 0 nan 0 nan
74 Apoteker 0 nan 0 nan 0 nan
75 Psikiater/Psikolog 0 nan 0 nan 0 nan
76 Penyiar Televisi 0 nan 0 nan 0 nan
77 Penyiar Radio 0 nan 0 nan 0 nan
78 Pelaut 0 nan 0 nan 0 nan
79 Peneliti 0 nan 0 nan 0 nan
80 Sopir 0 nan 0 nan 0 nan
81 Pialang 0 nan 0 nan 0 nan
82 Paranormal 0 nan 0 nan 0 nan
83 Pedagang 0 nan 0 nan 0 nan
84 Perangkat Desa 0 nan 0 nan 0 nan
85 Kepala Desa 0 nan 0 nan 0 nan
86 Biarawati 0 nan 0 nan 0 nan
87 Wiraswasta 0 nan 0 nan 0 nan
88 Lainnya 0 nan 0 nan 0 nan

Grafik Bar

Grafik Pie